地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:dongheshangmao.com
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司2月23日-2月27日收盘情况如下:
2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | |
中粮控股(香港) | 3.94 | 3.90 | 4.02 | 3.73 | 3.53 |
中国食品(香港) | 2.85 | 2.77 | 2.82 | 2.74 | 2.70 |
中粮地产 | 6.86 | 6.67 | 6.34 | 5.85 | 5.65 |
中粮屯河 | 14.07 | 13.95 | 14.09 | 13.21 | 11.91 |
丰原生化 | 5.10 | 5.10 | 5.23 | 4.78 | 4.30 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)单位为港元,各上中粮地产、市公司月收盘中粮屯河、日-丰原生化单位为人民币。月日